BELGIAN WESTHOEK CLASSIC 2022 STARTLIJST LEG 2
EXPERT    
2 3 4 28
Pos. NR PILOOT NAVIGATOR TC 2A
1 5 KENIS GUINO DUPAN ANTON 8:00
2 14 VERSTRAETE BERNARD COLLARD THOMAS 8:01
3 3 LENGLAERT GUY GENGOUX BAPTISTE 8:02
4 7 MARTENS JEAN-JACQUES PYCK ASWIN 8:03
5 8 VANCRAEYNEST FREDERIK DESMET GUY 8:04
6 25 VANNESTE SEBRECHT CROMBEZ JÜRGEN 8:05
7 6 BONAL PASCAL CHARLET VALENTIN 8:06
8 29 WOODHOUSE COLIN WILLIAMS RHYS 8:07
9 17 PENGILLY DAVID RUSHFORTH PETER 8:08
10 12 TEMMINK JOHN BAKKER WOUTER 8:09
11 15 BUYSE BART BUYSE BJORN 8:10
12 22 AGTEN GUY  SEYNAEVE DOMINIEK  8:11
13 1 DE BRUYNE JURGEN DE BRUYNE TIM 8:12
14 4 VANHECKE JOHAN WERNIERS BERT 8:13
15 11 HOOIVELD PAUL DONDERS JÜRGEN 8:14
16 18 DUPONT GUY DUPONT OLIVIER 8:15
17 10 ENGELS BART JOOS ROBIN 8:16
18 21 LOOS PETER LOOS JEROEN 8:17
19 9 DROOGMANS ROBERT VANGRIEKEN JOHNNY 8:18
20 23 NUYTS BENNY VANDERLOGT THIERRY 8:19
21 28 MUYLLE GUY BABELIOWSKY BRAM 8:20
22 19 LOOS RUBEN CLIJSTERS SANIA 8:21
23 30 HAZLETON IAN HARDY PAUL 8:22
24 26 THYS NIELS VENKEN RUBEN 8:23
25 16 VANMAEKELBERGH PATRICK DE TEMMERMAN GUIDO 8:24
26   #N/B #N/B  
27   #N/B #N/B  
28   #N/B #N/B  
29   #N/B #N/B